Alle de tre videregående skolene på Jæren har de siste ukene hatt valgdebatter og diskutert aktuelle tema i valgkampen. Tirsdag leverte elevene stemmene sine, og nå er resultatene klare.
Her er resultatet for Bryne videregående skole, Øksnevad videregående skole og Tryggheim videregående skole:
Øksnevad vgs. er en tidligere landbruksskole og Tryggheim vgs. er en kristen privatskole på Nærbø.
Bryne
Parti | Oppslutning | Endring fra 2021 |
H | 29,2% | +3,8 |
FrP | 24,7% | +2,5 |
Ap | 15,2% | -7,8 |
SV | 8,6% | +3,5 |
SP | 5,6% | -2,4 |
V | 3,7% | -0,4 |
KrF | 3,2% | +1,9 |
PP | 2,2% | +2,1 |
INP | 1,8% | +1,6 |
KON | 1,6% | N/A |
MDG | 1,3% | -1,3 |
R | 1,0% | -0,8 |
LIB | 0,8% | -0,1 |
FSL | 0,6% | N/A |
FP | 0,5% | N/A |
DEM | 0,2% | N/A |
PS | 0,1% | -0,3 |
Valgdetakelse på 86% (+14,5%)
Detaljer:
Øksnevad
Parti | Oppslutning | Endring fra 2021 |
FrP | 36,2% | +15,9 |
Sp | 19,2% | -15,2 |
Ap | 12,2% | +7,0 |
H | 8,7% | -2,8 |
V | 6,6% | +0,3 |
SV | 3,9% | -5,0 |
LIB | 3,9% | -1,8 |
KrF | 3,1% | +2,6 |
INP | 2,2% | N/A |
FP | 0,9% | N/A |
MDG | 0,9% | -2,7 |
DEM | 0,9% | N/A |
R | 0,9% | +0,4 |
PP | 0,4% | +0,4 |
Valgdetakelse på 58,4% (+6,4)
Detaljer:
Les også
Sterke meiningar etter «hissig» action på skulen, men éin ting er ungdommane einige om
Tryggheim
Parti | Oppslutning | Endring fra 2021 |
KrF | 61,4% | +14,8 |
H | 10,9% | +4,9 |
FrP | 10,0% | -7,6 |
Sp | 5,5% | -3,7 |
V | 2,1% | -2,4 |
PP | 1,9% | +1,7 |
MDG | 1,7% | -1,1 |
Ap | 1,3% | -0,8 |
SV | 1,3% | +0,2 |
KON | 1,1% | N/A |
DEM | 0,6% | N/A |
LIB | 0,6% | +0,2 |
INP | 0,6% | +0,4 |
PS | 0,4% | N/A |
FP | 0,2% | N/A |
R | 0,2% | -0,2 |
Valgdetakelse på 90,7% (+0,6%)
Detaljer: